Финская компания Нокиан любит удивлять потребителей. Новые зимние автошины Hakkapeliitta 9 и Hakkapeliitta 9 SUV стали настоящим открытием на рынке современных автошин. Изготовители разработали великолепную управляемость на дороге в зимний период, и впечатляющую безопасность в процессе использования.
При проектировании автошины изготовители применили усовершенствованные технологии, которые обеспечивают надёжный контакт колеса с дорожным полотном, в экстремальных условиях вождения автомобиля.
Два типа функциональных шипов
Инженеры изобрели настоящую изюминку, применив сразу 2 типа шипов, у которых разная задача. Первый тип шипов находится по центру беговой дорожки шины, и его функция – осуществлять контакт при прямолинейном движении. Второй тип шипов расположен ближе к бортам шины, и должен обеспечивать поперечный контакт с дорогой.
Юха Пирхонен, (один из руководителей отдела разработки продукции компании Нокиан), объяснил внедрение этих 2 типов так: такое расположение шипов даст возможность обеспечить автомобилю отличную управляемость, равномерность, устойчивость на обледеневшем и заснеженном дорожном полотне. «Уникальная и высокофункциональная» — так изготовитель охарактеризовал такую ошиповку. Пока комментариев по поводу зимние Нокиан Хакапелита 9 нет. Но, испытания, которые провели конструкторы, дают возможность утверждать, что компания Нокиан, не только остаётся лидером в производстве зимней резины, но и покоряет новые высоты, заставляя равняться на свои колеса конкурентов.
Наличие таких технологических особенностей, позволяет сделать вывод: зимние автошины Nokian Hakkapeliitta 9 быстро обретут популярность среди автолюбителей.
Лучшие показатели разгона и торможения обеспечивают шипы, которые находятся по беговой дорожке шины Hakkapeliitta 9. Шипы, находящиеся по краям покрышки, обеспечат наиболее плавное прохождение поворотов, несмотря на высокую скорость.
Какое количество шипов имеет Нокиан Хакапелита 9?
Изготовители, в данной модели уменьшили общее число шипов. Они стали находиться, теперь, на большем расстоянии друг от друга. За счёт этого снижен уровень шума, и стали лучшими сцепные свойства. Изготовителем шины было заявлено о том, что, с помощью компьютера, было разработано оптимальное положение шипов.
Изготовитель использовал ещё одно инновационное изобретение в Хакапелита 9, под названием «Эко Студ 9». Новшество состоит в том, что на шипах есть срезанные, под углом, края, в образе трапеции. У тех шипов, которые в плечевой области покрышек – шесть скошенных зон, у 2 вида – восемь многоугольников, со срезанными, под углом, частями.
Данные шипы потерять сложнее на тяжёлых дорожных участках, если сравнивать с аналогами. Обычно, в процессе обкатки, они меняют свой внешний вид, и стираются. Изготовитель автошины, применив инновационную разработку, готовит сразу резину к использованию.
Сотрудниками компании Nokian не было уточнена необходимость обкатки, или отказ от неё, в связи с конструктивными особенностями.
Когда разрабатывали форму ламелей, применили 2 опции усилителя сцепления. Производители усилили плечевую зону, и центральную. Те усилители, которые находятся в плечевых зонах, созданы для глубокого снега.
«Зелёный» — так, действительно, стоит назвать состав компаунда автошины. Из-за него, резину можно эксплуатировать при самых разных температурах. Значит, эти шины можно долго использовать, а сцепление – не подведёт.
В состав резиновой смеси зимней автошины вошли экологически чистые материалы: рапсовое масло, природный каучук, Green Elasto Proof – биоматериал.
При изготовлении было применено волокно на основе арамида. Об этом свидетельствует надпись на боковой части шины. Данный компонент защищает от ударов и быстрого стирания изделие.
На зимней резине Хакапелита 9 поколения с индексом SUV изготовитель выделил специальное место, чтобы шинные сервисные центры ставили там, свои отметки. Делают «памятки» о давлении в покрышке, о силе затяжки колеса.
Владельцу будет видно состояние двух индикаторов, которые находятся рядом друг с другом, в центральной части ламелей. Первый индикатор сигнализирует об износе автошины , по состоянию цифры. Второй – о зимней безопасности, по состоянию снежинки. Водитель будет чётко знать, когда шина вышла из строя.
Типоразмерный ряд автошины
Типоразмерный ряд, по заявлению производителя, широкий. Он может подходить большому количеству производимых авто, с диаметром колёсного диска от 16 до 21 дюйма. В числе выпускаемых моделей будет резина, изготовленная по технологии Run Flat. Также потребители увидят шины с маркировкой XL для грузовиков.
Производитель сделал ставку на своих основных потребителей автошин Хакапелита 9 и Хакапелита 9 SUV, которыми являются страны Европы и Америки.
Список типоразмеров Nokia Hakkapeliitta 9 и Nokia Hakkapeliitta 9 SUV
Модель | Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Особенность |
— | 175/65 R14 | 86 (до 530 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 185/60 R15 | 88 (до 560 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 185/65 R15 | 92 (до 630 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 195/65 R15 | 95 (до 690 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 195/55 R16 | 87 (до 545 кг) | до 190 км/ч | |
— | 195/60 R16 | 93 (до 650 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 205/55 R16 | 94 (до 670 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 205/55 R16 | 91 (до 615 кг) | до 190 км/ч | RunFlat |
— | 205/60 R16 | 96 (до 710 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 205/60 R16 | 92 (до 630 кг) | до 190 км/ч | RunFlat |
— | 215/55 R16 | 97 (до 730 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 215/60 R16 | 99 (до 775 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 215/65 R16 | 102 (до 850 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 215/70 R16 | 100 (до 800 кг) | до 190 км/ч | |
— | 225/55 R16 | 99 (до 775 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 225/60 R16 | 102 (до 850 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 205/50 R17 | 93 (до 650 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 205/50 R17 | 93 (до 650 кг) | до 190 км/ч | RunFlat |
— | 205/55 R17 | 95 (до 690 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 205/55 R17 | 95 (до 690 кг) | до 190 км/ч | XL RunFlat |
— | 215/40 R17 | 87 (до 545 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 215/50 R17 | 95 (до 690 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 215/55 R17 | 98 (до 750 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 215/60 R17 | 100 (до 800 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 215/65 R17 | 103 (до 875 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 225/45 R17 | 94 (до 670 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 225/45 R17 | 91 (до 615 кг) | до 190 км/ч | RunFlat |
— | 225/50 R17 | 98 (до 750 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 225/50 R17 | 94 (до 670 кг) | до 190 км/ч | RunFlat |
— | 225/55 R17 | 101 (до 825 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 225/55 R17 | 97 (до 730 кг) | до 190 км/ч | RunFlat |
SUV | 225/60 R17 | 103 (до 875 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 225/60 R17 | 99 (до 775 кг) | до 190 км/ч | RunFlat |
SUV | 225/65 R17 | 106 (до 950 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 235/45 R17 | 97 (до 730 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 235/50 R17 | 100 (до 800 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 235/55 R17 | 103 (до 875 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 235/60 R17 | 106 (до 950 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 235/65 R17 | 108 (до 1000 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 245/45 R17 | 99 (до 775 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 245/65 R17 | 111 (до 1090 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 265/65 R17 | 116 (до 1250 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 265/70 R17 | 115 (до 1215 кг) | до 190 км/ч | |
— | 225/40 R18 | 92 (до 630 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 225/45 R18 | 95 (до 690 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 225/45 R18 | 95 (до 690 кг) | до 190 км/ч | XL RunFlat |
— | 225/50 R18 | 99 (до 775 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 225/50 R18 | 95 (до 690 кг) | до 190 км/ч | RunFlat |
— | 235/40 R18 | 95 (до 690 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 235/45 R18 | 98 (до 750 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 235/50 R18 | 101 (до 825 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 235/55 R18 | 104 (до 900 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 235/60 R18 | 107 (до 975 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 235/65 R18 | 110 (до 1060 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 245/40 R18 | 97 (до 730 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 245/45 R18 | 100 (до 800 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 245/45 R18 | 100 (до 800 кг) | до 190 км/ч | XL RunFlat |
— | 245/50 R18 | 104 (до 900 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 245/50 R18 | 100 (до 800 кг) | до 190 км/ч | RunFlat |
SUV | 245/60 R18 | 109 (до 1030 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 255/55 R18 | 109 (до 1030 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 255/55 R18 | 109 (до 1030 кг) | до 190 км/ч | XL RunFlat |
SUV | 255/60 R18 | 112 (до 1120 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 265/35 R18 | 97 (до 730 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 265/60 R18 | 114 (до 1180 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 275/65 R18 | 116 (до 1250 кг) | до 190 км/ч | |
SUV | 285/60 R18 | 116 (до 1250 кг) | до 190 км/ч | |
SUV | 235/55 R19 | 105 (до 925 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 245/40 R19 | 98 (до 750 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 245/45 R19 | 102 (до 850 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 245/55 R19 | 107 (до 975 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 255/35 R19 | 96 (до 710 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 255/40 R19 | 100 (до 800 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 255/45 R19 | 104 (до 900 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 255/50 R19 | 107 (до 975 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 255/50 R19 | 107 (до 975 кг) | до 190 км/ч | XL RunFlat |
SUV | 255/55 R19 | 111 (до 1090 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 255/60 R19 | 113 (до 1150 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 275/55 R19 | 115 (до 1215 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 245/40 R20 | 99 (до 775 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 245/45 R20 | 103 (до 875 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 255/35 R20 | 97 (до 730 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 255/45 R20 | 105 (до 925 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 255/50 R20 | 109 (до 1030 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 265/45 R20 | 108 (до 1000 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 265/50 R20 | 111 (до 1090 кг) | до 190 км/ч | XL |
— | 275/35 R20 | 102 (до 850 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 275/40 R20 | 106 (до 950 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 275/45 R20 | 110 (до 1060 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 275/50 R20 | 113 (до 1150 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 275/55 R20 | 117 (до 1285 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 285/50 R20 | 116 (до 1250 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 295/40 R20 | 110 (до 1060 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 305/40 R20 | 112 (до 1120 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 315/35 R20 | 110 (до 1060 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 265/40 R21 | 105 (до 925 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 265/45 R21 | 108 (до 1000 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 275/40 R21 | 107 (до 975 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 275/45 R21 | 110 (до 1060 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 285/40 R21 | 109 (до 1030 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 295/35 R21 | 107 (до 975 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 295/40 R21 | 111 (до 1090 кг) | до 190 км/ч | XL |
SUV | 315/40 R21 | 111 (до 1090 кг) | до 190 км/ч |
2 комментария
Николай · Август 22, 2017 в 09:03
Судя по отзывам одна из лучших шипованных шин имеющихся на рынке СНГ. Конкурентов пока в этом сегменте не предвидеться, слишком сильно фины ушли вперед планеты всей.
Евгений · Август 22, 2017 в 19:00
Немного неожиданные скоростные характеристики резины. У конкурентов есть резина которая может ехать больше 190 км/ч. На шипах больше и не надо, да и по голому асфальту опасно, но все равно, как то маловато