Nokian Hakkapeliitta R3 (Нокиан Хакапелита Р3) и Nokian Hakkapeliitta R3 SUV (Нокиан Хакапелита Р3 Сув) – это зимние нешипованные автошины для легкового транспорта. Модели, пополнившие ассортимент финского бренда в 2018 году, выгодно отличаются от аналогичных предшественниц улучшенной управляемостью и более высоким уровнем тягово-сцепных свойств на снегу и льду.

технология Arctic Sense Grip

Обновленная версия Hakkapeliitta R2

Добиться значительного улучшения эксплуатационных характеристик удалось за счет новой запатентованной технологии Arctic Sense Grip. Она предназначена для усиления сцепных свойств на покрытой снегом и льдом поверхности дороги и улучшения чуткости управления. В результате зимняя фрикционная резина Хаккапелиитта Р3 превзошла модель предыдущего поколения Hakkapeliitta R2 по ряду показателей. Сопротивление качению снижено на 5%, что, конечно же, повысило топливную экономичность третьей модели. Повышенная износостойкость и устранение неравномерного истирания протектора увеличило на 14% ездовой ресурс. За счет усиления сцепления удалось сократить тормозной путь «тройки» на укатанном снегу и в гололед на 6%.

Ключевыми особенностями Нокиан Хакапелита Р3 и Нокиан Хакапелита Р3 Сув являются высокий уровень безопасности вождения и ездовой комфорт. Благодаря качественному продольному и поперечному сцеплению шины обеспечивают полный контроль над дорожной ситуацией в любых погодных условиях. Такие ездовые качества обусловлены оптимизацией протекторного рисунка, применением инновационных технологий и усовершенствование резинового компаунда.

Продольные и поперечные каналы

Протектор имеет довольно агрессивный дизайн и симметричное строение. На поверхности его блоков сделаны многочисленные V-образные прорези и размещено большое количество трехмерных взаимоблокирующихся ламелей. Их особая конструкция и морозоустойчивая резина отлично сглаживают удары и вибрационные колебания. Поэтому езда по некачественным дорожным поверхностям стала намного комфортнее для пассажиров автомобиля. Крупные блоки центральной части протектора автошины способствуют устойчивости высокоскоростного движения и хорошей маневренности. Оперативное и чуткое управление обеспечивают ламели и адаптивные блоки беговой дорожки, а так же частицы резиновой смеси Cryo Crystal 3, которые быстро реагируют на изменения погоды. Расположенные в плечевых зонах специальные элементы Brake Boosters повышают мощность и эффективность торможения.

Микроканалы

При создании автошины Nokian Hakkapeliitta R3 использованы не только новые технологии, а и проверенные временем технологические решения. Оснащение блоков протектора отлично работающими в сложных зимних погодных условиях ламелями-микронасосами, позволило повысить сопротивляемость к аквапланированию и слешингу. Эти элементы протектора, количество которых увеличено, отлично справляются с эвакуацией воды и снежной шуги из контактного пятна. Они так же усилили сцепные и тормозные свойства на обледеневших дорогах, улучшили динамику разгона и устранили боковые сносы на скользких дорогах.

Усиленная боковина Aramid sidewalls

Еще одна, положительно зарекомендовавшая себя, фирменная технология финских компании Snow Claws применена для улучшения проходимости по рыхлому и глубокому снегу. Мощная хватка «снежных когтей» так же гарантирует устойчивость и безопасность движения в гололед.

Для производства резины Нокиан Хакапелита Р3 использованы два вида резины. Жесткий внутренний слой влияет на хорошую управляемость и прочность протектора. Более мягкая и эластичная резина внешнего слоя обеспечивает отменную тягу, качественное сцепление и торможение. Это обусловлено наличием в ее компаунде микроскопических кристаллов Cryo Crystal 3, которые работают как шипы. За счет равномерного распределения этих частиц в составе смеси резина проявляет отменные сцепные свойства даже при сильном износе протектора. К ее достоинствам относится высокая стойкость к износу и механическим повреждениям. Благодаря этому значительно увеличен эксплуатационный период автошины и предотвращено нарушение ее целостности при движении по дорожным выбоинам и колеям с острыми краями.

Производитель позаботился и о прочности и выносливости своей разработки. Для этого была максимально усилена ее внутренняя конструкция. В результате автошины способны выдерживать длительное воздействие больших нагрузок, и не деформируются на протяжении всего срока службы.

Зимние шины Nokian Hakkapeliitta R3 это:

  • безупречные тягово-сцепные свойства на снегу и льду;
  • сокращенный тормозной путь;
  • отличная проходимость;
  • топливная экономичность;
  • ездовой комфорт;
  • морозоустойчивая резина;
  • большой рабочий ресурс.

Компания Nokian считается лучшим производителем автомобильной «обуви» для использования в суровом климате. Ее продукция гарантирует безопасное и комфортное вождение в самых сложных дорожных и погодных условиях.

Список типоразмеров Nokia Hakkapeliitta R3 и Nokia Hakkapeliitta R3 SUV

МодельРазмерИндекс нагрузкиИндекс скоростиОсобенность
175/65 R1482 (до 475кг)до 170 км/чXL
185/65 R1486 (до 530 кг)до 170 км/чXL
165/60 R1581 (до 462 кг)до 170 км/ч
175/65 R1584 (до 500 кг)до 170 км/ч
185/55 R1586 (до 530 кг)до 170 км/чXL
185/60 R1588 (до 560 кг)до 170 км/чXL
185/65 R1588 (до 560 кг)до 170 км/ч
195/55 R1589 (до 580 кг)до 170 км/ч
195/60 R1588 (до 560 кг)до 170 км/чXL
195/65 R1595 (до 690 кг)до 170 км/чXL
205/65 R1594 (до 670 кг)до 170 км/чXL
195/50 R1688 (до 560 кг)до 170 км/чXL
195/55 R1691 (до 615 кг)до 170 км/ч
195/60 R1689 (до 580 кг)до 170 км/ч
205/55 R1694 (до 670 кг)до 170 км/чXL
205/55 R1691 (до 615 кг)до 170 км/чXL
205/60 R1696 (до 710 кг)до 170 км/чXL
205/60 R1696 (до 710 кг)до 170 км/чRunFlat
205/65 R1699 (до 775 кг)до 170 км/чXL
215/55 R1697 (до 730 кг)до 170 км/чXL RunFlat
215/60 R1699 (до 775 кг)до 170 км/чXL
SUV215/65 R16102 (до 850 кг)до 170 км/чXL RunFlat
SUV215/70 R16100 (до 800 кг)до 170 км/ч
225/55 R1699 (до 775 кг)до 170 км/чXL
225/60 R16102 (до 850 кг)до 170 км/чXL
SUV235/60 R16104 (до 900 кг)до 170 км/чXL
SUV245/70 R16111 (до 1090 кг)до 170 км/чXL
SUV265/70 R16112 (до 1120 кг)до 170 км/чXL
205/50 R1793 (до 650 кг)до 170 км/чRunFlat
205/55 R1795 (до 690 кг)до 170 км/чXL
205/55 R1795 (до 690 кг)до 170 км/чXL
215/45 R1791 (до 615 кг)до 190 км/чRunFlat
215/50 R1795 (до 690 кг)до 170 км/чXL
215/50 R1795 (до 690 кг)до 190 км/чXL
215/55 R1798 (до 750 кг)до 170 км/чXL
SUV215/60 R17100 (до 800 кг)до 170 км/ч
SUV215/65 R17103 (до 875 кг)до 170 км/чXL
225/45 R1794 (до 670 кг)до 190 км/чXL
225/45 R1791 (до 615 кг)до 190 км/чXL
225/50 R1798 (до 750 кг)до 170 км/чRunFlat
225/55 R17101 (до 825 кг)до 170 км/чXL
225/55 R1797 (до 730 кг)до 170 км/чXL RunFlat
SUV225/60 R17103 (до 875 кг)до 170 км/чXL
SUV225/60 R1799 (до 775 кг)до 170 км/чXL
SUV225/65 R17106 (до 950 кг)до 170 км/чXL
235/45 R1797 (до 730 кг)до 190 км/чXL
235/50 R17100 (до 800 кг)до 170 км/чXL
235/55 R17103 (до 875 кг)до 170 км/чRunFlat
SUV235/60 R17106 (до 950 кг)до 170 км/чXL
SUV235/65 R17108 (до 1000 кг)до 170 км/чXL
245/45 R1799 (до 775 кг)до 190 км/чRunFlat
SUV245/65 R17111 (до 1090 кг)до 170 км/чXL
SUV255/65 R17114 (до 1180 кг)до 170 км/чRunFlat
SUV265/65 R17116 (до 1250 кг)до 170 км/чXL
SUV265/70 R17115 (до 1215 кг)до 170 км/чXL RunFlat
SUV215/55 R1899 (до 775 кг)до 170 км/чXL
225/40 R1892 (до 630 кг)до 190 км/чXL
225/45 R1895 (до 690 кг)до 190 км/чXL
225/45 R1895 (до 690 кг)до 190 км/чXL
225/50 R1899 (до 775 кг)до 170 км/чXL
SUV225/55 R18102 (до 850 кг)до 170 км/чXL
SUV225/60 R18104 (до 900 кг)до 170 км/чXL
SUV225/60 R18104 (до 900 кг)до 170 км/чXL
235/40 R1895 (до 690 кг)до 190 км/чXL
235/45 R1898 (до 750 кг)до 190 км/чXL
SUV235/50 R18101 (до 825 кг)до 170 км/чXL
SUV235/55 R18104 (до 900 кг)до 170 км/чXL
SUV235/60 R18107 (до 975 кг)до 170 км/ч
SUV235/65 R18110 (до 1060 кг)до 170 км/чXL
245/40 R1897 (до 730 кг)до 190 км/чXL
245/45 R18100 (до 800 кг)до 190 км/чXL
245/45 R18100 (до 800 кг)до 190 км/чXL
245/50 R18104 (до 900 кг)до 170 км/чXL
245/50 R18100 (до 800 кг)до 170 км/чXL
SUV245/60 R18109 (до 1030 кг)до 170 км/чXL
255/45 R18103 (до 875 кг)до 190 км/чXL
SUV255/55 R18109 (до 1030 кг)до 170 км/чXL
SUV255/60 R18112 (до 1120 кг)до 170 км/чXL
265/35 R1897 (до 730 кг)до 190 км/чXL
SUV265/60 R18114 (до 1180 кг)до 170 км/чXL RunFlat
SUV275/65 R18116 (до 1250 кг)до 170 км/чXL
SUV285/60 R18116 (до 1250 кг)до 170 км/чXL
155/70 R1988 (до 560 кг)до 160 км/чXL
225/40 R1993 (до 650 кг)до 190 км/чRunFlat
225/45 R1996 (до 710 кг)до 190 км/чXL
SUV225/55 R19103 (до 875 кг)до 170 км/чXL
235/40 R1996 (до 710 кг)до 190 км/чXL
235/45 R1999 (до 775 кг)до 190 км/чXL
SUV235/50 R19103 (до 875 кг)до 170 км/чXL
SUV235/55 R19105 (до 925 кг)до 170 км/чXL
245/40 R1998 (до 750 кг)до 190 км/чXL
245/45 R19102 (до 850 кг)до 190 км/чXL
SUV245/50 R19105 (до 925 кг)до 170 км/чXL
SUV245/55 R19107 (до 975 кг)до 170 км/чXL
255/35 R1996 (до 710 кг)до 190 км/чXL
255/40 R19100 (до 800 кг)до 190 км/чXL
255/45 R19104 (до 900 кг)до 190 км/чXL
SUV255/50 R19107 (до 975 кг)до 170 км/чXL RunFlat
SUV255/50 R19107 (до 975 кг)до 170 км/чXL
SUV255/55 R19111 (до 1090 кг)до 170 км/чXL
SUV265/50 R19110 (до 1060 кг)до 170 км/чXL
SUV265/50 R19110 (до 1060 кг)до 170 км/чXL
SUV275/55 R19115 (до 1215 кг)до 170 км/чXL
195/55 R2095 (до 690 кг)до 170 км/чXL
215/45 R2095 (до 690 кг)до 170 км/чXL
SUV235/55 R20102 (до 850 кг)до 170 км/чXL
245/40 R2099 (до 775 кг)до 190 км/чXL
SUV245/45 R20103 (до 875 кг)до 190 км/чXL
SUV245/50 R20105 (до 925 кг)до 170 км/чXL
255/35 R2097 (до 730 кг)до 190 км/чXL RunFlat
SUV255/45 R20105 (до 925 кг)до 190 км/чXL
SUV255/50 R20109 (до 1030 кг)до 170 км/чXL
SUV255/55 R20110 (до 1060 кг)до 170 км/чXL
SUV265/45 R20108 (до 1000 кг)до 190 км/ч
SUV265/50 R20111 (до 1090 кг)до 170 км/ч
275/35 R20102 (до 850 кг)до 190 км/чXL
SUV275/40 R20106 (до 950 кг)до 190 км/чXL
SUV275/45 R20110 (до 1060 кг)до 190 км/чXL
SUV275/50 R20113 (до 1150 кг)до 170 км/чXL
SUV285/50 R20116 (до 1250 кг)до 170 км/чXL
SUV295/40 R20110 (до 1060 кг)до 190 км/чXL
SUV315/35 R20110 (до 1060 кг)до 190 км/чXL
245/35 R2196 (до 710 кг)до 190 км/ч
SUV265/40 R21105 (до 925 кг)до 190 км/чXL
SUV265/45 R21108 (до 1000 кг)до 190 км/чXL
SUV275/40 R21107 (до 975 кг)до 190 км/ч
SUV275/45 R21110 (до 1060 кг)до 190 км/чXL
SUV285/40 R21109 (до 1030 кг)до 190 км/чXL
SUV295/35 R21107 (до 975 кг)до 190 км/чXL
SUV295/40 R21111 (до 1090 кг)до 190 км/чXL
SUV315/40 R21111 (до 1090 кг)до 190 км/ч
No votes yet.
Please wait...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.